연월은 계약 또는 예정 착공 월이며 준공이나 검수 완료를 의미하지 않습니다. 계약 법인별로 구분해 표시합니다.
내부 보관 계약서, 증서 및 해당 대장과 대조했습니다. 고객명, 금액, 계약번호, 개인정보 및 스캔은 공개하지 않습니다.
Wuhan Kaiming High-Tech Co., Ltd.
산업 및 성별 요약
| 산업 | 성 | 건수 |
|---|---|---|
| 화학 | Xinjiang | 2 |
| 화학 | Hubei | 2 |
| 화학 | Hunan | 1 |
| 화학 | Qinghai | 7 |
| 시멘트 | Yunnan | 1 |
| 시멘트 | Nei-Mongol | 3 |
| 시멘트 | Sichuan | 2 |
| 시멘트 | Anhui | 4 |
| 시멘트 | Shandong | 2 |
| 시멘트 | Shanxi | 1 |
| 시멘트 | Guangdong | 3 |
| 시멘트 | Guangxi | 3 |
| 시멘트 | Henan | 1 |
| 시멘트 | Hunan | 3 |
| 시멘트 | Gansu | 2 |
| 시멘트 | Fujian | 1 |
| 시멘트 | Guizhou | 1 |
| 시멘트 | Chongqing | 1 |
| 시멘트 | Shaanxi | 2 |
| 발전 | Henan | 2 |
| 철강 | Shandong | 1 |
| 철강 | Xinjiang | 2 |
| 철강 | Jiangsu | 1 |
| 철강 | Jiangxi | 1 |
| 철강 | Hebei | 4 |
| 철강 | Henan | 1 |
| 철강 | Zhejiang | 1 |
| 철강 | Fujian | 2 |
프로젝트 목록
| 산업 | 성 | 설비/부품 | 서비스 | 연월(계약/예정) |
|---|---|---|---|---|
| 화학 | Xinjiang | 탄화칼슘로 | 설치 및 정비 | 2025-12 |
| 화학 | Xinjiang | 탄화칼슘로 | 설치 및 정비 | 2025-10 |
| 화학 | Hubei | 부대 설비 | 설치 및 정비 | 2025-08 |
| 철강 | Xinjiang | 예열기 | 설치 및 정비 | 2025-06 |
| 화학 | Qinghai | 소성로 | 설치 및 정비 | 2025-03 |
| 철강 | Shandong | 회전가마 / 트러니언 롤러 | 복원 | 2025-02 |
| 화학 | Qinghai | 부대 설비 | 설치 및 정비 | 2025-02 |
| 철강 | Fujian | 회전가마 / 트러니언 롤러 / 타이어 | 복원 | 2024-11 |
| 시멘트 | Shandong | 분쇄 롤러 / 트러니언 롤러 / 타이어 | 복원 | 2024-11 |
| 화학 | Qinghai | 집진기 | 설치 및 정비 | 2024-10 |
| 발전 | Henan | 석탄 분쇄기 / 기어 | 복원 | 2024-09 |
| 철강 | Fujian | 트러니언 롤러 | 복원 | 2024-07 |
| 시멘트 | Gansu | 회전가마 / 타이어 | 설치 및 정비 | 2024-02 |
| 철강 | Jiangxi | 타이어 | 복원 / 현장 기계가공 | 2023-12 |
| 발전 | Henan | 석탄 분쇄기 / 기어 | 복원 | 2023-11 |
| 화학 | Qinghai | 소성로 | 설치 및 정비 | 2023-04 |
| 화학 | Qinghai | 소성로 | 설치 및 정비 | 2023-04 |
| 시멘트 | Shaanxi | 회전가마 / 트러니언 롤러 | 현장 기계가공 | 2023-03 |
| 시멘트 | Guangdong | 회전가마 | 검사 및 조정 | 2023-01 |
| 시멘트 | Chongqing | 회전가마 / 트러니언 롤러 / 타이어 | 복원 | 2022-12 |
| 철강 | Xinjiang | 전로 | 설치 및 정비 | 2022-11 |
| 시멘트 | Shandong | 분쇄 롤러 / 트러니언 롤러 / 타이어 | 복원 | 2022-11 |
| 화학 | Qinghai | 석회 소화기 / 트러니언 롤러 / 타이어 | 설치 및 정비 | 2022-09 |
| 철강 | Henan | 트러니언 롤러 | 설비 제작 | 2022-08 |
| 철강 | Hebei | 전로 / 베어링 하우징 | 복원 | 2022-08 |
| 시멘트 | Gansu | 회전가마 | 검사 및 조정 | 2022-08 |
| 시멘트 | Nei-Mongol | 회전가마 | 검사 및 조정 | 2022-08 |
| 화학 | Hubei | 회전 설비 | 설치 및 정비 | 2022-08 |
| 시멘트 | Hunan | 베어링 하우징 | 복원 | 2022-07 |
| 시멘트 | Guangxi | 로커 암 | 현장 기계가공 | 2022-07 |
| 시멘트 | Sichuan | 분쇄 롤러 / 분쇄 테이블 | 복원 | 2022-06 |
| 화학 | Qinghai | 소성로 | 설치 및 정비 | 2022-06 |
| 시멘트 | Yunnan | 기어 | 설치 및 정비 | 2022-05 |
| 시멘트 | Sichuan | 로커 암 | 현장 기계가공 | 2022-04 |
| 시멘트 | Guizhou | 분쇄 롤러 / 분쇄 테이블 | 복원 | 2022-02 |
| 시멘트 | Fujian | 기어 | 설치 및 정비 | 2022-02 |
| 시멘트 | Guangxi | 회전가마 / 기어 / 분쇄 롤러 | 복원 | 2022-02 |
| 시멘트 | Anhui | 회전가마 / 트러니언 롤러 / 타이어 | 검사 / 현장 기계가공 | 2022-02 |
| 시멘트 | Nei-Mongol | 회전가마 / 기어 | 설치 및 정비 | 2022-02 |
| 철강 | Hebei | 압연 롤 | 복원 | 2022-01 |
| 시멘트 | Hunan | 기어 | 설치 및 정비 | 2022-01 |
| 시멘트 | Hunan | 분쇄 롤러 / 분쇄 테이블 | 복원 | 2022-01 |
| 시멘트 | Guangdong | 회전가마 | 설치 및 정비 | 2022-01 |
| 철강 | Hebei | 혼합기 | 설치 및 정비 | 2021-12 |
| 시멘트 | Anhui | 회전가마 / 트러니언 롤러 / 타이어 | 현장 기계가공 / 조정 | 2021-12 |
| 화학 | Hunan | 트러니언 롤러 | 복원 | 2021-12 |
| 시멘트 | Anhui | 회전가마 / 트러니언 롤러 / 타이어 | 검사 / 현장 기계가공 | 2021-10 |
| 시멘트 | Henan | 회전가마 / 트러니언 롤러 / 타이어 | 검사 / 현장 기계가공 | 2021-09 |
| 시멘트 | Shaanxi | 회전가마 / 트러니언 롤러 / 타이어 | 현장 기계가공 | 2021-08 |
| 철강 | Hebei | 혼합기 / 타이어 | 복원 | 2021-07 |
| 시멘트 | Anhui | 회전가마 / 트러니언 롤러 / 타이어 | 현장 기계가공 | 2021-07 |
| 철강 | Jiangsu | 건조기 / 타이어 | 설치 및 정비 | 2021-06 |
| 철강 | Zhejiang | 혼합기 / 타이어 | 복원 | 2021-04 |
| 시멘트 | Nei-Mongol | 회전가마 / 트러니언 롤러 / 타이어 | 검사 / 현장 기계가공 | 2021-04 |
| 시멘트 | Guangxi | 밀 | 복원 | 2021-03 |
| 시멘트 | Guangdong | 회전가마 | 설치 및 정비 | 2021-03 |
| 시멘트 | Shanxi | 회전가마 | 설치 및 정비 | 2021-03 |
Hubei Kaiming High-Tech Co., Ltd.
산업 및 성별 요약
| 산업 | 성 | 건수 |
|---|---|---|
| 시멘트 | Jilin | 1 |
| 시멘트 | Hebei | 1 |
| 시멘트 | Henan | 1 |
프로젝트 목록
| 산업 | 성 | 설비/부품 | 서비스 | 연월(계약/예정) |
|---|---|---|---|---|
| 시멘트 | Henan | 회전가마 / 타이어 | 복원 | 2022-12 |
| 시멘트 | Jilin | 회전가마 / 기어 | 설치 및 정비 | 2022-07 |
| 시멘트 | Hebei | 회전가마 / 기어 / 쉘 | 설치 및 정비 | 2021-09 |
