武汉开明高新科技有限公司项目业绩中的年月为合同或约定开工月份,不表示已竣工或已验收;不同乙方法定主体分别列示。
资料依据内部保存的合同、证书及对应登记记录核对;网页不公开甲方名称、金额、合同号、个人信息或扫描件。
武汉开明高新科技有限公司
按行业与省份汇总
| 行业 | 省份 | 条数 |
|---|---|---|
| 化工 | 新疆 | 2 |
| 化工 | 湖北 | 2 |
| 化工 | 湖南 | 1 |
| 化工 | 青海 | 7 |
| 水泥 | 云南 | 1 |
| 水泥 | 内蒙古 | 3 |
| 水泥 | 四川 | 2 |
| 水泥 | 安徽 | 4 |
| 水泥 | 山东 | 2 |
| 水泥 | 山西 | 1 |
| 水泥 | 广东 | 3 |
| 水泥 | 广西 | 3 |
| 水泥 | 河南 | 1 |
| 水泥 | 湖南 | 3 |
| 水泥 | 甘肃 | 2 |
| 水泥 | 福建 | 1 |
| 水泥 | 贵州 | 1 |
| 水泥 | 重庆 | 1 |
| 水泥 | 陕西 | 2 |
| 电力 | 河南 | 2 |
| 钢铁 | 山东 | 1 |
| 钢铁 | 新疆 | 2 |
| 钢铁 | 江苏 | 1 |
| 钢铁 | 江西 | 1 |
| 钢铁 | 河北 | 4 |
| 钢铁 | 河南 | 1 |
| 钢铁 | 浙江 | 1 |
| 钢铁 | 福建 | 2 |
项目条目
| 行业 | 省份 | 设备/部位 | 服务 | 年月(合同/约定) |
|---|---|---|---|---|
| 化工 | 新疆 | 电石炉 | 安装检修 | 2025-12 |
| 化工 | 新疆 | 电石炉 | 安装检修 | 2025-10 |
| 化工 | 湖北 | 零星设备 | 安装检修 | 2025-08 |
| 钢铁 | 新疆 | 烘烤器 | 安装检修 | 2025-06 |
| 化工 | 青海 | 煅烧炉 | 安装检修 | 2025-03 |
| 钢铁 | 山东 | 回转窑 / 托轮 | 修复 | 2025-02 |
| 化工 | 青海 | 零星设备 | 安装检修 | 2025-02 |
| 钢铁 | 福建 | 回转窑 / 托轮 / 轮带 | 修复 | 2024-11 |
| 水泥 | 山东 | 磨辊 / 托轮 / 轮带 | 修复 | 2024-11 |
| 化工 | 青海 | 除尘器 | 安装检修 | 2024-10 |
| 电力 | 河南 | 磨煤机 / 齿轮 | 修复 | 2024-09 |
| 钢铁 | 福建 | 托轮 | 修复 | 2024-07 |
| 水泥 | 甘肃 | 回转窑 / 轮带 | 安装检修 | 2024-02 |
| 钢铁 | 江西 | 轮带 | 修复 / 现场加工 | 2023-12 |
| 电力 | 河南 | 磨煤机 / 齿轮 | 修复 | 2023-11 |
| 化工 | 青海 | 煅烧炉 | 安装检修 | 2023-04 |
| 化工 | 青海 | 煅烧炉 | 安装检修 | 2023-04 |
| 水泥 | 陕西 | 回转窑 / 托轮 | 现场加工 | 2023-03 |
| 水泥 | 广东 | 回转窑 | 检测与调整 | 2023-01 |
| 水泥 | 重庆 | 回转窑 / 托轮 / 轮带 | 修复 | 2022-12 |
| 钢铁 | 新疆 | 转炉 | 安装检修 | 2022-11 |
| 水泥 | 山东 | 磨辊 / 托轮 / 轮带 | 修复 | 2022-11 |
| 化工 | 青海 | 化灰机 / 托轮 / 轮带 | 安装检修 | 2022-09 |
| 钢铁 | 河南 | 托轮 | 设备制作 | 2022-08 |
| 钢铁 | 河北 | 转炉 / 轴承座 | 修复 | 2022-08 |
| 水泥 | 甘肃 | 回转窑 | 检测与调整 | 2022-08 |
| 水泥 | 内蒙古 | 回转窑 | 检测与调整 | 2022-08 |
| 化工 | 湖北 | 回转设备 | 安装检修 | 2022-08 |
| 水泥 | 湖南 | 轴承座 | 修复 | 2022-07 |
| 水泥 | 广西 | 摇臂 | 现场加工 | 2022-07 |
| 水泥 | 四川 | 磨辊 / 磨盘 | 修复 | 2022-06 |
| 化工 | 青海 | 煅烧炉 | 安装检修 | 2022-06 |
| 水泥 | 云南 | 齿轮 | 安装检修 | 2022-05 |
| 水泥 | 四川 | 摇臂 | 现场加工 | 2022-04 |
| 水泥 | 贵州 | 磨辊 / 磨盘 | 修复 | 2022-02 |
| 水泥 | 福建 | 齿轮 | 安装检修 | 2022-02 |
| 水泥 | 广西 | 回转窑 / 齿轮 / 磨辊 | 修复 | 2022-02 |
| 水泥 | 安徽 | 回转窑 / 托轮 / 轮带 | 检测 / 现场加工 | 2022-02 |
| 水泥 | 内蒙古 | 回转窑 / 齿轮 | 安装检修 | 2022-02 |
| 钢铁 | 河北 | 轧辊 | 修复 | 2022-01 |
| 水泥 | 湖南 | 齿轮 | 安装检修 | 2022-01 |
| 水泥 | 湖南 | 磨辊 / 磨盘 | 修复 | 2022-01 |
| 水泥 | 广东 | 回转窑 | 安装检修 | 2022-01 |
| 钢铁 | 河北 | 混合机 | 安装检修 | 2021-12 |
| 水泥 | 安徽 | 回转窑 / 托轮 / 轮带 | 现场加工 / 调整 | 2021-12 |
| 化工 | 湖南 | 托轮 | 修复 | 2021-12 |
| 水泥 | 安徽 | 回转窑 / 托轮 / 轮带 | 检测 / 现场加工 | 2021-10 |
| 水泥 | 河南 | 回转窑 / 托轮 / 轮带 | 检测 / 现场加工 | 2021-09 |
| 水泥 | 陕西 | 回转窑 / 托轮 / 轮带 | 现场加工 | 2021-08 |
| 钢铁 | 河北 | 混合机 / 轮带 | 修复 | 2021-07 |
| 水泥 | 安徽 | 回转窑 / 托轮 / 轮带 | 现场加工 | 2021-07 |
| 钢铁 | 江苏 | 烘干机 / 轮带 | 安装检修 | 2021-06 |
| 钢铁 | 浙江 | 混合机 / 轮带 | 修复 | 2021-04 |
| 水泥 | 内蒙古 | 回转窑 / 托轮 / 轮带 | 检测 / 现场加工 | 2021-04 |
| 水泥 | 广西 | 磨机 | 修复 | 2021-03 |
| 水泥 | 广东 | 回转窑 | 安装检修 | 2021-03 |
| 水泥 | 山西 | 回转窑 | 安装检修 | 2021-03 |
湖北开明高新科技有限公司
按行业与省份汇总
| 行业 | 省份 | 条数 |
|---|---|---|
| 水泥 | 吉林 | 1 |
| 水泥 | 河北 | 1 |
| 水泥 | 河南 | 1 |
项目条目
| 行业 | 省份 | 设备/部位 | 服务 | 年月(合同/约定) |
|---|---|---|---|---|
| 水泥 | 河南 | 回转窑 / 轮带 | 修复 | 2022-12 |
| 水泥 | 吉林 | 回转窑 / 齿轮 | 安装检修 | 2022-07 |
| 水泥 | 河北 | 回转窑 / 齿轮 / 筒体 | 安装检修 | 2021-09 |
